BS-4522/4525/5530…
BS-X5040/X6040
Model | BS-4020 | BS-4522 | BS-4525 | BS-5530 | BS-6530 | BS-7530 | BS-8530 | BS-X5040 | BS-X6040 |
Electric | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Power | 6.8KW | 7KW | 8KW | 15KW | 18KW | 18KW | 20KW | 25KW | 30KW |
Conveying Temperature | 0-300℃ | 0-300℃ | 0-300℃ | 0-300℃ | 0-300℃ | 0-300℃ | 0-300℃ | 0-300℃ | 0-300℃ |
Speed | 0-10 m/min | 0-10 m/min | 0-10 m/min | 0-10 m/min | 0-10 m/min | 0-10 m/min | 0-10 m/min | 0-15 m/min | 0-15 m/min |
Shrinking Oven (LxWxH) | 800 x400x200 mm | 1200 x450x220 mm | 1500/1800 x450x250 mm | 1500/1800 x550x300 mm | 1500/1800 x650x300 mm | 1500/1800 x750x300 mm | 1500/1800 x850x300 mm | 1500x500x400 mm | 1500x600x400 mm |
Machine Weight | 200kg | 210kg | 220kg | 230kg | 250kg | 280kg | 300kg | 200kg | 220kg |
Machine Size | 1600x600x1250 mm | 1600x750x1350 mm | 1600x750x1350 mm | 1900x800x1400 mm | 1900x1000x1400 mm | 2200x1050x1400 mm | 2300x1100x1400 mm | 2500x750x1520 mm | 2800x850x1520 mm |
Semi-auto Sealer and Heating tunnel

Heater Model | BS-4020S | Sealer Model | FQL-450S |
Tunnel size | 1100*570*720mm | Wrapping size | 400*300*120mm |
Conveyor speed | 0-15 m/min | Speed | 0-15 m/min |
Film | POF/PVC | Film | POF |
Temperature | 0-300 degree | Temperature | 0-300 degree |
Voltage | 220V/380V | Voltage | 220V/380V |
Power | 8KW | Power | 1.5KW |
Size | 1130*650*750mm | Size | 1160*800*950mm |
Weight | 80kg | Weight | 90kg |